实时行情数据,深度个股分析,专业投资策略,助您把握投资机会
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 (600519) | 1,850.00 | +2.35% | +42.50 | 45.2万手 | |
| 宁德时代 (300750) | 420.50 | -1.25% | -5.32 | 78.6万手 | |
| 招商银行 (600036) | 35.68 | +0.85% | +0.30 | 125.3万手 | |
| 中国平安 (601318) | 48.92 | +1.56% | +0.75 | 89.7万手 | |
| 比亚迪 (002594) | 265.80 | -0.75% | -2.01 | 67.4万手 |
您还没有添加自选股票